Skip to contents

Extract survival data from an object of class "survfit"

Usage

survfit2df(fit, labels = NULL)

Arguments

fit

An object of class "survfit"

labels

Character

Value

A data.frame

Examples

library(survival)
data(cancer,package="survival")
fit=survfit(coxph(Surv(time,status)~sex+age+strata(rx),data=colon))
survfit2df(fit)
#>      time n.risk n.event n.censor      surv     std.err     upper     lower
#> 1       0    630       0        0 1.0000000 0.000000000 1.0000000 1.0000000
#> 2      20    630       1        0 0.9983736 0.001628622 1.0000000 0.9951919
#> 3      36    629       1        0 0.9967475 0.002306314 1.0000000 0.9922520
#> 4      43    628       1        0 0.9951213 0.002828540 1.0000000 0.9896197
#> 5      45    627       1        0 0.9934953 0.003270531 0.9998842 0.9871472
#> 6      59    626       1        0 0.9918694 0.003661550 0.9990131 0.9847767
#> 7      72    625       1        0 0.9902435 0.004016483 0.9980697 0.9824788
#> 8      77    624       1        0 0.9886178 0.004344227 0.9970713 0.9802359
#> 9      79    623       1        0 0.9869921 0.004650531 0.9960295 0.9780366
#> 10     80    622       2        0 0.9837408 0.005213760 0.9938450 0.9737394
#> 11     85    620       1        0 0.9821152 0.005475790 0.9927124 0.9716312
#> 12     86    619       1        0 0.9804897 0.005727217 0.9915578 0.9695451
#> 13     88    618       1        0 0.9788641 0.005969379 0.9903838 0.9674783
#> 14     94    617       1        0 0.9772387 0.006203292 0.9891927 0.9654292
#> 15     98    616       1        0 0.9756136 0.006429869 0.9879863 0.9633957
#> 16     99    615       2        0 0.9723632 0.006864115 0.9855332 0.9593692
#> 17    101    613       1        0 0.9707381 0.007072973 0.9842889 0.9573738
#> 18    102    612       1        0 0.9691127 0.007277008 0.9830338 0.9553886
#> 19    103    611       1        0 0.9674875 0.007476510 0.9817691 0.9534136
#> 20    106    610       1        0 0.9658621 0.007671928 0.9804953 0.9514474
#> 21    108    609       1        0 0.9642368 0.007863554 0.9792130 0.9494897
#> 22    109    608       1        0 0.9626117 0.008051597 0.9779230 0.9475401
#> 23    113    607       2        0 0.9593618 0.008417923 0.9753214 0.9436633
#> 24    118    605       1        0 0.9577371 0.008596653 0.9740108 0.9417352
#> 25    121    604       1        0 0.9561124 0.008772711 0.9726941 0.9398133
#> 26    122    603       1        0 0.9544877 0.008946258 0.9713716 0.9378973
#> 27    125    602       1        0 0.9528631 0.009117443 0.9700437 0.9359869
#> 28    127    601       1        0 0.9512388 0.009286343 0.9687107 0.9340820
#> 29    131    600       1        0 0.9496145 0.009453094 0.9673727 0.9321823
#> 30    139    599       1        0 0.9479902 0.009617882 0.9660300 0.9302873
#> 31    143    598       1        0 0.9463658 0.009780824 0.9646827 0.9283966
#> 32    145    597       1        0 0.9447413 0.009942001 0.9633310 0.9265103
#> 33    154    596       1        0 0.9431169 0.010101439 0.9619753 0.9246283
#> 34    157    595       1        0 0.9414927 0.010259262 0.9606157 0.9227505
#> 35    161    594       1        0 0.9398685 0.010415572 0.9592523 0.9208764
#> 36    164    593       1        0 0.9382444 0.010570373 0.9578853 0.9190062
#> 37    165    592       2        0 0.9349966 0.010875745 0.9551410 0.9152771
#> 38    166    590       2        0 0.9317490 0.011175994 0.9523837 0.9115613
#> 39    167    588       1        0 0.9301252 0.011324346 0.9510004 0.9097082
#> 40    173    587       3        0 0.9252537 0.011762992 0.9468333 0.9041660
#> 41    174    584       1        0 0.9236299 0.011907210 0.9454388 0.9023241
#> 42    185    583       2        0 0.9203823 0.012192786 0.9426420 0.8986483
#> 43    187    581       1        0 0.9187586 0.012334231 0.9412399 0.8968143
#> 44    188    580       1        0 0.9171350 0.012474864 0.9398356 0.8949827
#> 45    189    579       1        0 0.9155113 0.012614728 0.9384289 0.8931533
#> 46    201    578       2        0 0.9122638 0.012892229 0.9356089 0.8895012
#> 47    203    576       1        0 0.9106402 0.013029876 0.9341957 0.8876786
#> 48    208    575       2        0 0.9073933 0.013303059 0.9313633 0.8840401
#> 49    215    573       2        0 0.9041467 0.013573686 0.9285234 0.8804100
#> 50    218    571       2        0 0.9009010 0.013841758 0.9256764 0.8767887
#> 51    221    569       1        0 0.8992782 0.013974941 0.9242502 0.8749809
#> 52    223    568       1        0 0.8976554 0.014107620 0.9228223 0.8731749
#> 53    227    567       1        0 0.8960326 0.014239766 0.9213926 0.8713706
#> 54    228    566       1        0 0.8944099 0.014371428 0.9199613 0.8695681
#> 55    229    565       1        0 0.8927874 0.014502559 0.9185285 0.8677676
#> 56    230    564       3        0 0.8879197 0.014893385 0.9142206 0.8623756
#> 57    237    561       1        0 0.8862973 0.015022826 0.9127816 0.8605814
#> 58    238    560       3        0 0.8814307 0.015408525 0.9084560 0.8552093
#> 59    241    557       1        0 0.8798088 0.015536245 0.9070115 0.8534220
#> 60    242    556       1        0 0.8781871 0.015663644 0.9055657 0.8516362
#> 61    243    555       1        0 0.8765655 0.015790657 0.9041186 0.8498521
#> 62    245    554       1        0 0.8749438 0.015917393 0.9026701 0.8480691
#> 63    253    553       1        0 0.8733221 0.016043785 0.9012202 0.8462875
#> 64    256    552       1        0 0.8717005 0.016169892 0.8997692 0.8445074
#> 65    257    551       1        0 0.8700790 0.016295746 0.8983170 0.8427286
#> 66    259    550       2        0 0.8668363 0.016546508 0.8954091 0.8391753
#> 67    263    548       1        0 0.8652152 0.016671477 0.8939535 0.8374007
#> 68    264    547       2        0 0.8619733 0.016920595 0.8910389 0.8338559
#> 69    271    545       1        0 0.8603524 0.017044853 0.8895800 0.8320852
#> 70    273    544       1        0 0.8587317 0.017168836 0.8881200 0.8303159
#> 71    275    543       1        0 0.8571112 0.017292554 0.8866590 0.8285481
#> 72    276    542       1        0 0.8554905 0.017416122 0.8851967 0.8267811
#> 73    279    541       1        0 0.8538700 0.017539431 0.8837336 0.8250156
#> 74    280    540       1        0 0.8522495 0.017662598 0.8822693 0.8232511
#> 75    286    539       1        0 0.8506291 0.017785528 0.8808041 0.8214879
#> 76    289    538       1        0 0.8490089 0.017908229 0.8793379 0.8197261
#> 77    291    537       1        0 0.8473888 0.018030802 0.8778707 0.8179653
#> 78    294    536       1        0 0.8457688 0.018153153 0.8764026 0.8162058
#> 79    296    535       1        0 0.8441489 0.018275391 0.8749336 0.8144474
#> 80    304    534       1        0 0.8425291 0.018397519 0.8734638 0.8126900
#> 81    308    533       1        0 0.8409093 0.018519461 0.8719929 0.8109337
#> 82    311    532       1        0 0.8392897 0.018641210 0.8705211 0.8091787
#> 83    313    531       1        0 0.8376704 0.018762769 0.8690486 0.8074251
#> 84    315    530       1        0 0.8360511 0.018884244 0.8675752 0.8056725
#> 85    322    529       1        0 0.8344318 0.019005653 0.8661009 0.8039207
#> 86    331    528       1        0 0.8328127 0.019126894 0.8646258 0.8021702
#> 87    334    527       1        0 0.8311938 0.019247975 0.8631498 0.8004208
#> 88    337    526       1        0 0.8295748 0.019368919 0.8616728 0.7986724
#> 89    344    525       1        0 0.8279557 0.019489825 0.8601949 0.7969248
#> 90    349    524       1        0 0.8263367 0.019610599 0.8587161 0.7951782
#> 91    352    523       1        0 0.8247178 0.019731233 0.8572365 0.7934328
#> 92    354    522       1        0 0.8230992 0.019851725 0.8557561 0.7916885
#> 93    360    521       1        0 0.8214806 0.019972099 0.8542748 0.7899453
#> 94    362    520       1        0 0.8198621 0.020092348 0.8527926 0.7882032
#> 95    365    519       1        0 0.8182434 0.020212604 0.8513096 0.7864616
#> 96    372    518       1        0 0.8166248 0.020332844 0.8498258 0.7847209
#> 97    374    517       1        0 0.8150062 0.020453083 0.8483413 0.7829810
#> 98    378    516       1        0 0.8133875 0.020573332 0.8468560 0.7812417
#> 99    379    515       1        0 0.8117690 0.020693479 0.8453699 0.7795036
#> 100   381    514       1        0 0.8101506 0.020813525 0.8438831 0.7777666
#> 101   382    513       1        0 0.8085324 0.020933476 0.8423955 0.7760306
#> 102   384    512       3        0 0.8036785 0.021293314 0.8379291 0.7708279
#> 103   390    509       1        0 0.8020607 0.021413245 0.8364389 0.7690954
#> 104   398    508       1        0 0.8004428 0.021533118 0.8349478 0.7673638
#> 105   401    507       1        0 0.7988250 0.021653029 0.8334561 0.7656329
#> 106   402    506       1        0 0.7972073 0.021772876 0.8319637 0.7639029
#> 107   406    505       1        0 0.7955896 0.021892784 0.8304706 0.7621736
#> 108   409    504       1        0 0.7939720 0.022012629 0.8289768 0.7604454
#> 109   411    503       2        0 0.7907370 0.022252236 0.8259870 0.7569914
#> 110   413    501       2        0 0.7875020 0.022491852 0.8229942 0.7535405
#> 111   417    499       1        0 0.7858847 0.022611596 0.8214968 0.7518164
#> 112   421    498       1        1 0.7842676 0.022731296 0.8199987 0.7500934
#> 113   433    496       2        0 0.7810273 0.022971392 0.8169952 0.7466429
#> 114   435    494       1        0 0.7794073 0.023091477 0.8154925 0.7449189
#> 115   437    493       2        0 0.7761677 0.023331620 0.8124852 0.7414735
#> 116   438    491       2        0 0.7729282 0.023571928 0.8094753 0.7380311
#> 117   453    489       0        2 0.7729282 0.023571928 0.8094753 0.7380311
#> 118   459    487       1        0 0.7713017 0.023692929 0.8079636 0.7363035
#> 119   461    486       1        0 0.7696753 0.023814036 0.8064512 0.7345765
#> 120   462    485       1        0 0.7680488 0.023935265 0.8049383 0.7328500
#> 121   464    484       1        0 0.7664224 0.024056488 0.8034246 0.7311244
#> 122   465    483       2        0 0.7631694 0.024299258 0.8003952 0.7276749
#> 123   469    481       1        0 0.7615429 0.024420739 0.7988797 0.7259512
#> 124   474    480       1        0 0.7599165 0.024542227 0.7973634 0.7242283
#> 125   480    479       1        0 0.7582901 0.024663856 0.7958465 0.7225060
#> 126   485    478       1        1 0.7566636 0.024785626 0.7943290 0.7207843
#> 127   489    476       1        0 0.7550342 0.024907773 0.7928082 0.7190599
#> 128   493    475       1        0 0.7534050 0.025029922 0.7912869 0.7173366
#> 129   495    474       1        0 0.7517760 0.025152074 0.7897651 0.7156143
#> 130   496    473       1        0 0.7501472 0.025274237 0.7882428 0.7138929
#> 131   499    472       2        0 0.7468899 0.025518950 0.7851965 0.7104521
#> 132   506    470       1        0 0.7452613 0.025641444 0.7836725 0.7087328
#> 133   510    469       1        0 0.7436326 0.025764113 0.7821479 0.7070139
#> 134   523    468       1        0 0.7420041 0.025886806 0.7806227 0.7052960
#> 135   528    467       1        0 0.7403758 0.026009520 0.7790971 0.7035790
#> 136   532    466       1        0 0.7387476 0.026132405 0.7775710 0.7018627
#> 137   534    465       1        0 0.7371196 0.026255319 0.7760443 0.7001473
#> 138   537    464       1        0 0.7354918 0.026378264 0.7745171 0.6984327
#> 139   540    463       1        0 0.7338641 0.026501245 0.7729894 0.6967191
#> 140   542    462       1        0 0.7322364 0.026624416 0.7714612 0.6950060
#> 141   543    461       1        0 0.7306088 0.026747770 0.7699325 0.6932935
#> 142   547    460       1        0 0.7289813 0.026871170 0.7684032 0.6915819
#> 143   555    459       1        0 0.7273538 0.026994773 0.7668734 0.6898707
#> 144   561    458       1        0 0.7257263 0.027118574 0.7653432 0.6881601
#> 145   563    457       2        0 0.7224714 0.027366712 0.7622812 0.6847406
#> 146   570    455       1        0 0.7208439 0.027490987 0.7607494 0.6830317
#> 147   576    454       1        0 0.7192168 0.027615310 0.7592172 0.6813239
#> 148   577    453       1        0 0.7175898 0.027739843 0.7576846 0.6796167
#> 149   581    452       1        0 0.7159629 0.027864437 0.7561515 0.6779104
#> 150   587    451       1        0 0.7143360 0.027989264 0.7546178 0.6762045
#> 151   591    450       1        0 0.7127093 0.028114155 0.7530837 0.6744994
#> 152   593    449       1        0 0.7110825 0.028239125 0.7515488 0.6727951
#> 153   594    448       1        0 0.7094558 0.028364325 0.7500136 0.6710913
#> 154   595    447       1        0 0.7078290 0.028489773 0.7484778 0.6693878
#> 155   599    446       1        1 0.7062022 0.028615461 0.7469415 0.6676849
#> 156   608    444       1        0 0.7045717 0.028741969 0.7454018 0.6659782
#> 157   612    443       1        0 0.7029414 0.028868714 0.7438617 0.6642721
#> 158   622    442       1        0 0.7013109 0.028995562 0.7423208 0.6625665
#> 159   625    441       1        0 0.6996806 0.029122489 0.7407795 0.6608619
#> 160   632    440       1        0 0.6980504 0.029249508 0.7392376 0.6591581
#> 161   659    439       2        0 0.6947903 0.029504228 0.7361525 0.6557522
#> 162   663    437       2        0 0.6915307 0.029759665 0.7330657 0.6523490
#> 163   665    435       1        1 0.6899009 0.029887668 0.7315216 0.6506483
#> 164   670    433       1        0 0.6882679 0.030016182 0.7299739 0.6489447
#> 165   673    432       1        0 0.6866348 0.030144979 0.7284257 0.6472415
#> 166   685    431       1        0 0.6850017 0.030274057 0.7268771 0.6455388
#> 167   686    430       1        0 0.6833689 0.030403232 0.7253281 0.6438370
#> 168   687    429       1        0 0.6817363 0.030532515 0.7237786 0.6421361
#> 169   692    428       1        0 0.6801037 0.030662090 0.7222287 0.6404357
#> 170   700    427       1        0 0.6784708 0.030791988 0.7206782 0.6387354
#> 171   702    426       2        0 0.6752053 0.031052584 0.7175759 0.6353365
#> 172   709    424       1        0 0.6735725 0.031183209 0.7160240 0.6336379
#> 173   712    423       1        0 0.6719400 0.031313948 0.7144716 0.6319403
#> 174   716    422       1        0 0.6703079 0.031444798 0.7129190 0.6302436
#> 175   717    421       1        0 0.6686758 0.031575956 0.7113660 0.6285475
#> 176   718    420       1        0 0.6670438 0.031707243 0.7098124 0.6268521
#> 177   721    419       1        0 0.6654117 0.031838862 0.7082584 0.6251571
#> 178   726    418       1        0 0.6637798 0.031970612 0.7067039 0.6234629
#> 179   730    417       1        0 0.6621480 0.032102678 0.7051490 0.6217692
#> 180   731    416       1        0 0.6605165 0.032234869 0.7035938 0.6200765
#> 181   735    415       1        0 0.6588852 0.032367188 0.7020382 0.6183847
#> 182   739    414       1        0 0.6572540 0.032499837 0.7004823 0.6166935
#> 183   743    413       1        0 0.6556230 0.032632626 0.6989259 0.6150030
#> 184   748    412       1        0 0.6539920 0.032765764 0.6973691 0.6133130
#> 185   752    411       1        0 0.6523612 0.032899038 0.6958119 0.6116238
#> 186   753    410       1        0 0.6507306 0.033032456 0.6942542 0.6099355
#> 187   758    409       1        0 0.6490999 0.033166238 0.6926960 0.6082476
#> 188   760    408       1        0 0.6474692 0.033300376 0.6911375 0.6065600
#> 189   761    407       1        0 0.6458387 0.033434662 0.6895785 0.6048733
#> 190   770    406       1        0 0.6442084 0.033569098 0.6880191 0.6031875
#> 191   772    405       1        0 0.6425781 0.033703904 0.6864592 0.6015021
#> 192   774    404       2        0 0.6393178 0.033974104 0.6833380 0.5981333
#> 193   775    402       1        0 0.6376878 0.034109601 0.6817768 0.5964499
#> 194   803    401       1        0 0.6360581 0.034245252 0.6802153 0.5947674
#> 195   832    400       1        0 0.6344285 0.034381065 0.6786532 0.5930858
#> 196   833    399       1        0 0.6327992 0.034517245 0.6770910 0.5914047
#> 197   835    398       1        0 0.6311699 0.034653807 0.6755284 0.5897241
#> 198   840    397       1        0 0.6295408 0.034790532 0.6739655 0.5880444
#> 199   845    396       1        1 0.6279119 0.034927646 0.6724022 0.5863652
#> 200   854    394       1        0 0.6262793 0.035065402 0.6708351 0.5846828
#> 201   855    393       1        0 0.6246469 0.035203328 0.6692675 0.5830013
#> 202   863    392       1        0 0.6230148 0.035341427 0.6676995 0.5813206
#> 203   871    391       1        0 0.6213829 0.035479701 0.6661310 0.5796408
#> 204   874    390       1        0 0.6197510 0.035618382 0.6645623 0.5779614
#> 205   883    389       1        0 0.6181193 0.035757470 0.6629932 0.5762825
#> 206   887    388       1        1 0.6164876 0.035896742 0.6614237 0.5746045
#> 207   901    386       1        0 0.6148519 0.036037164 0.6598502 0.5729221
#> 208   912    385       1        0 0.6132163 0.036177770 0.6582764 0.5712407
#> 209   924    384       1        0 0.6115810 0.036318563 0.6567021 0.5695602
#> 210   928    383       1        0 0.6099457 0.036459561 0.6551272 0.5678802
#> 211   929    382       1        0 0.6083106 0.036600748 0.6535518 0.5662012
#> 212   930    381       1        0 0.6066757 0.036742129 0.6519760 0.5645230
#> 213   936    380       1        0 0.6050410 0.036883707 0.6503996 0.5628457
#> 214   949    379       1        0 0.6034063 0.037025731 0.6488229 0.5611687
#> 215   957    378       1        0 0.6017717 0.037167955 0.6472458 0.5594926
#> 216   961    377       1        0 0.6001374 0.037310379 0.6456681 0.5578174
#> 217   963    376       1        0 0.5985034 0.037452996 0.6440901 0.5561431
#> 218   966    375       1        0 0.5968694 0.037596062 0.6425119 0.5544693
#> 219   975    374       1        0 0.5952358 0.037739329 0.6409333 0.5527965
#> 220   976    373       1        0 0.5936024 0.037882801 0.6393542 0.5511245
#> 221  1020    372       1        0 0.5919693 0.038026473 0.6377748 0.5494536
#> 222  1021    371       1        0 0.5903360 0.038170640 0.6361949 0.5477828
#> 223  1031    370       1        0 0.5887028 0.038315279 0.6346147 0.5461125
#> 224  1042    369       1        0 0.5870699 0.038460131 0.6330341 0.5444431
#> 225  1048    368       1        0 0.5854372 0.038605195 0.6314531 0.5427746
#> 226  1057    367       2        0 0.5821727 0.038896091 0.6282901 0.5394403
#> 227  1070    365       1        0 0.5805407 0.039042060 0.6267082 0.5377743
#> 228  1079    364       1        0 0.5789090 0.039188254 0.6251258 0.5361091
#> 229  1081    363       1        0 0.5772771 0.039334967 0.6235429 0.5344442
#> 230  1083    362       1        0 0.5756457 0.039481898 0.6219598 0.5327803
#> 231  1089    361       1        0 0.5740144 0.039629059 0.6203761 0.5311173
#> 232  1101    360       1        0 0.5723834 0.039776446 0.6187921 0.5294552
#> 233  1106    359       1        0 0.5707525 0.039924072 0.6172076 0.5277939
#> 234  1130    358       1        0 0.5691220 0.040071923 0.6156227 0.5261336
#> 235  1133    357       1        0 0.5674917 0.040220006 0.6140374 0.5244743
#> 236  1134    356       1        0 0.5658613 0.040368633 0.6124517 0.5228151
#> 237  1136    355       1        0 0.5642311 0.040517498 0.6108655 0.5211569
#> 238  1139    354       2        0 0.5609708 0.040816845 0.6076921 0.5178415
#> 239  1159    352       1        0 0.5593408 0.040967310 0.6061051 0.5161846
#> 240  1166    351       1        0 0.5577109 0.041118324 0.6045178 0.5145282
#> 241  1178    350       1        0 0.5560811 0.041269600 0.6029299 0.5128724
#> 242  1195    349       1        0 0.5544516 0.041421122 0.6013418 0.5112178
#> 243  1198    348       1        1 0.5528225 0.041572894 0.5997533 0.5095641
#> 244  1209    346       1        0 0.5511892 0.041725502 0.5981602 0.5079067
#> 245  1216    345       1        0 0.5495560 0.041878679 0.5965669 0.5062497
#> 246  1230    344       1        0 0.5479230 0.042032120 0.5949731 0.5045936
#> 247  1236    343       1        0 0.5462900 0.042186145 0.5933789 0.5029378
#> 248  1237    342       1        0 0.5446567 0.042340783 0.5917843 0.5012823
#> 249  1246    341       1        0 0.5430234 0.042496027 0.5901892 0.4996270
#> 250  1262    340       1        0 0.5413901 0.042651877 0.5885937 0.4979720
#> 251  1272    339       1        0 0.5397565 0.042808360 0.5869977 0.4963172
#> 252  1274    338       1        0 0.5381228 0.042965467 0.5854013 0.4946627
#> 253  1290    337       1        0 0.5364893 0.043123178 0.5838047 0.4930087
#> 254  1295    336       1        0 0.5348558 0.043281505 0.5822078 0.4913551
#> 255  1304    335       1        0 0.5332225 0.043440453 0.5806107 0.4897020
#> 256  1313    334       1        0 0.5315893 0.043599707 0.5790130 0.4880497
#> 257  1314    333       1        1 0.5299561 0.043759272 0.5774147 0.4863982
#> 258  1323    331       1        0 0.5283185 0.043919775 0.5758115 0.4847426
#> 259  1327    330       1        0 0.5266812 0.044080576 0.5742080 0.4830881
#> 260  1353    329       1        0 0.5250439 0.044242029 0.5726042 0.4814340
#> 261  1363    328       1        1 0.5234068 0.044403796 0.5709998 0.4797807
#> 262  1375    326       1        0 0.5217643 0.044567284 0.5693904 0.4781219
#> 263  1432    325       1        0 0.5201218 0.044731458 0.5677805 0.4764634
#> 264  1434    324       1        0 0.5184794 0.044895957 0.5661702 0.4748058
#> 265  1436    323       1        0 0.5168372 0.045061126 0.5645597 0.4731487
#> 266  1437    322       1        0 0.5151952 0.045226627 0.5629487 0.4714926
#> 267  1446    321       1        0 0.5135534 0.045392462 0.5613371 0.4698373
#> 268  1447    320       1        0 0.5119116 0.045559005 0.5597252 0.4681824
#> 269  1455    319       1        0 0.5102700 0.045725881 0.5581128 0.4665284
#> 270  1466    318       1        0 0.5086287 0.045893101 0.5564999 0.4648754
#> 271  1475    317       1        0 0.5069871 0.046061063 0.5548865 0.4632225
#> 272  1482    316       1        0 0.5053460 0.046229360 0.5532728 0.4615708
#> 273  1530    315       1        0 0.5037053 0.046397992 0.5516588 0.4599202
#> 274  1535    314       1        0 0.5020649 0.046566968 0.5500444 0.4582706
#> 275  1539    313       1        0 0.5004244 0.046736707 0.5484295 0.4566212
#> 276  1548    312       1        0 0.4987841 0.046906801 0.5468141 0.4549728
#> 277  1606    311       1        0 0.4971441 0.047077250 0.5451983 0.4533254
#> 278  1656    310       1        0 0.4955040 0.047248460 0.5435821 0.4516783
#> 279  1679    309       1        0 0.4938644 0.047420027 0.5419656 0.4500323
#> 280  1692    308       1        0 0.4922245 0.047592393 0.5403485 0.4483865
#> 281  1723    307       1        0 0.4905849 0.047765133 0.5387309 0.4467416
#> 282  1745    306       1        0 0.4889455 0.047938240 0.5371129 0.4450977
#> 283  1749    305       1        0 0.4873061 0.048112151 0.5354945 0.4434541
#> 284  1759    304       1        0 0.4856668 0.048286449 0.5338754 0.4418114
#> 285  1772    303       1        0 0.4840279 0.048461119 0.5322560 0.4401698
#> 286  1788    302       1        0 0.4823894 0.048636163 0.5306363 0.4385293
#> 287  1790    301       1        0 0.4807512 0.048811588 0.5290161 0.4368898
#> 288  1792    300       0        2 0.4807512 0.048811588 0.5290161 0.4368898
#> 289  1803    298       0        2 0.4807512 0.048811588 0.5290161 0.4368898
#> 290  1818    296       1        1 0.4790907 0.048992303 0.5273757 0.4352266
#> 291  1819    294       0        2 0.4790907 0.048992303 0.5273757 0.4352266
#> 292  1823    292       0        4 0.4790907 0.048992303 0.5273757 0.4352266
#> 293  1852    288       0        2 0.4790907 0.048992303 0.5273757 0.4352266
#> 294  1855    286       0        2 0.4790907 0.048992303 0.5273757 0.4352266
#> 295  1856    284       0        2 0.4790907 0.048992303 0.5273757 0.4352266
#> 296  1870    282       0        2 0.4790907 0.048992303 0.5273757 0.4352266
#> 297  1875    280       1        0 0.4773423 0.049188395 0.5256530 0.4334716
#> 298  1884    279       1        0 0.4755941 0.049384925 0.5239296 0.4317177
#> 299  1891    278       0        2 0.4755941 0.049384925 0.5239296 0.4317177
#> 300  1896    276       1        0 0.4738330 0.049584839 0.5221942 0.4299507
#> 301  1902    275       0        2 0.4738330 0.049584839 0.5221942 0.4299507
#> 302  1905    273       0        1 0.4738330 0.049584839 0.5221942 0.4299507
#> 303  1907    272       1        0 0.4720531 0.049789665 0.5204414 0.4281636
#> 304  1915    271       1        0 0.4702734 0.049994964 0.5186880 0.4263778
#> 305  1929    270       0        2 0.4702734 0.049994964 0.5186880 0.4263778
#> 306  1935    268       0        2 0.4702734 0.049994964 0.5186880 0.4263778
#> 307  1950    266       1        0 0.4684676 0.050206482 0.5169106 0.4245646
#> 308  1968    265       0        2 0.4684676 0.050206482 0.5169106 0.4245646
#> 309  1976    263       0        2 0.4684676 0.050206482 0.5169106 0.4245646
#> 310  1981    261       1        0 0.4666351 0.050423971 0.5151081 0.4227236
#> 311  1990    260       0        2 0.4666351 0.050423971 0.5151081 0.4227236
#> 312  1995    258       0        2 0.4666351 0.050423971 0.5151081 0.4227236
#> 313  2001    256       0        2 0.4666351 0.050423971 0.5151081 0.4227236
#> 314  2006    254       0        2 0.4666351 0.050423971 0.5151081 0.4227236
#> 315  2008    252       0        2 0.4666351 0.050423971 0.5151081 0.4227236
#> 316  2025    250       0        2 0.4666351 0.050423971 0.5151081 0.4227236
#> 317  2035    248       1        0 0.4647128 0.050663397 0.5132269 0.4207847
#> 318  2036    247       1        0 0.4627905 0.050904051 0.5113451 0.4188465
#> 319  2066    246       0        2 0.4627905 0.050904051 0.5113451 0.4188465
#> 320  2076    244       0        2 0.4627905 0.050904051 0.5113451 0.4188465
#> 321  2077    242       1        0 0.4608374 0.051152722 0.5094352 0.4168755
#> 322  2083    241       1        0 0.4588842 0.051402698 0.5075247 0.4149053
#> 323  2085    240       1        0 0.4569311 0.051653978 0.5056135 0.4129360
#> 324  2093    239       0        2 0.4569311 0.051653978 0.5056135 0.4129360
#> 325  2097    237       0        2 0.4569311 0.051653978 0.5056135 0.4129360
#> 326  2110    235       0        2 0.4569311 0.051653978 0.5056135 0.4129360
#> 327  2111    233       0        2 0.4569311 0.051653978 0.5056135 0.4129360
#> 328  2113    231       0        2 0.4569311 0.051653978 0.5056135 0.4129360
#> 329  2118    229       0        2 0.4569311 0.051653978 0.5056135 0.4129360
#> 330  2120    227       0        2 0.4569311 0.051653978 0.5056135 0.4129360
#> 331  2122    225       0        2 0.4569311 0.051653978 0.5056135 0.4129360
#> 332  2126    223       0        1 0.4569311 0.051653978 0.5056135 0.4129360
#> 333  2130    222       0        2 0.4569311 0.051653978 0.5056135 0.4129360
#> 334  2132    220       0        2 0.4569311 0.051653978 0.5056135 0.4129360
#> 335  2133    218       1        0 0.4547930 0.051948367 0.5035381 0.4107667
#> 336  2138    217       0        2 0.4547930 0.051948367 0.5035381 0.4107667
#> 337  2139    215       0        1 0.4547930 0.051948367 0.5035381 0.4107667
#> 338  2148    214       1        0 0.4526243 0.052252113 0.5014353 0.4085646
#> 339  2149    213       0        1 0.4526243 0.052252113 0.5014353 0.4085646
#> 340  2153    212       0        2 0.4526243 0.052252113 0.5014353 0.4085646
#> 341  2157    210       0        2 0.4526243 0.052252113 0.5014353 0.4085646
#> 342  2158    208       0        2 0.4526243 0.052252113 0.5014353 0.4085646
#> 343  2167    206       0        4 0.4526243 0.052252113 0.5014353 0.4085646
#> 344  2170    202       0        6 0.4526243 0.052252113 0.5014353 0.4085646
#> 345  2171    196       1        0 0.4502687 0.052601560 0.4991675 0.4061601
#> 346  2176    195       0        4 0.4502687 0.052601560 0.4991675 0.4061601
#> 347  2184    191       0        2 0.4502687 0.052601560 0.4991675 0.4061601
#> 348  2187    189       0        2 0.4502687 0.052601560 0.4991675 0.4061601
#> 349  2190    187       0        2 0.4502687 0.052601560 0.4991675 0.4061601
#> 350  2191    185       0        3 0.4502687 0.052601560 0.4991675 0.4061601
#> 351  2194    182       0        2 0.4502687 0.052601560 0.4991675 0.4061601
#> 352  2195    180       0        2 0.4502687 0.052601560 0.4991675 0.4061601
#> 353  2200    178       0        2 0.4502687 0.052601560 0.4991675 0.4061601
#> 354  2202    176       0        2 0.4502687 0.052601560 0.4991675 0.4061601
#> 355  2204    174       0        2 0.4502687 0.052601560 0.4991675 0.4061601
#> 356  2210    172       0        3 0.4502687 0.052601560 0.4991675 0.4061601
#> 357  2213    169       1        3 0.4475571 0.053040775 0.4965887 0.4033667
#> 358  2219    165       0        2 0.4475571 0.053040775 0.4965887 0.4033667
#> 359  2227    163       0        2 0.4475571 0.053040775 0.4965887 0.4033667
#> 360  2229    161       0        2 0.4475571 0.053040775 0.4965887 0.4033667
#> 361  2231    159       0        3 0.4475571 0.053040775 0.4965887 0.4033667
#> 362  2232    156       0        2 0.4475571 0.053040775 0.4965887 0.4033667
#> 363  2234    154       0        2 0.4475571 0.053040775 0.4965887 0.4033667
#> 364  2235    152       0        2 0.4475571 0.053040775 0.4965887 0.4033667
#> 365  2237    150       0        2 0.4475571 0.053040775 0.4965887 0.4033667
#> 366  2257    148       1        3 0.4444843 0.053591315 0.4937118 0.4001653
#> 367  2261    144       0        1 0.4444843 0.053591315 0.4937118 0.4001653
#> 368  2265    143       0        1 0.4444843 0.053591315 0.4937118 0.4001653
